| Fastnett: | 0,45/ min. |
|---|---|
| Ventelo mob.: | 0,45/ min. |
| Telenor mob.: | 0,45/ min. |
| Netcom mob.: | 0,45/ min. |
| Personsvar: | 0,- |
| Start: | 0,89 |
| Videdeosamt.: | 2,49,-/ min. |
| Start video: | 0,89 |
| SMS: | 0,45 |
| MMS: | 1,99 |
| Data: | 1,99 - 5,90/ MB * |
| Binding: | 12 mnd |
| Etablering: | 0,- |
| Månedspris: | 0,-** / 89,- / 139,- / 189,- / 239,- |
** 12 mnd. bindingstid. Etter endt bindingstid gjelder 0,- i månedspris / 49,- minimumsfakturering inkludert forbruk og tilleggstjenester.
Gebyr for brudd på bindingstid tilsvarer de til enhver tid resterende abonnementsavgifter ut bindingstiden.
Ventelo følger reguleringen om maksimalpriser for bruk av mobil i EU/EØS-landene, men har redusert prisen for samtaler fra mobil i Norden slik at den er 10% under den tillatte maksimalprisen.
| Ringepriser | Bruk i Norden | Bruk i EU/EØS |
| Startpris for samtale | 0,- | 0,- |
| Land i Norden (kr/min) | 3,49 | 3,87 |
|---|---|---|
| Land i EU/EØS (kr/min) | 3,87 | 3,87 |
| Motta samtale (kr/min) | 1,49 | 1,49 |
| Pris for SMS og MMS | Bruk i Norden og EU/EØS | Bruk i andre land |
| Per SMS | 1,09 | 4,99 |
| Per MMS | 6,25 | 6,25 |
|---|---|---|
| Motta MMS | 2,50 | 2,50 |
| Oversikt | ||
| » Tilleggstjenester | » Ventelo Familie | » Spesialnummer (pdf) |
| » Fra Norge til utlandet (pdf) | » Fra utlandet til Norge (pdf) | » For mottak i land utenfor EU (pdf) |
|---|
Abonnementsvilkårene gjelder for levering av tjenester til forbrukere og næringsdrivende levert av Ventelo, uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Ventelo og kunden, eller via en forhandler som på vegne av Ventelo forhandler tjenestene.